INGREDIENTS That Support
Better FORMULATIONS
A carefully developed portfolio of cosmetic raw materials designed for
performance, flexibility, and reliable production.
COMMON / INCI NAME | CAS# | BENEFITS |
Anise Essential Oil | 8007-70-3 | Purifying, antimicrobial, skin conditioning |
Basil Essential Oil | 8015-73-4 | Purifying, sebum balancing, skin toning |
Bergamot Essential Oil | 8007-75-8 | Cleansing, brightening, refreshing |
Black Pepper Essential Oil | 8006-82-4 | Skin stimulating, purifying, toning |
Cardamom Essential Oil | 8000-66-6 | Skin revitalizing, conditioning |
Cedarwood Essential Oil | 8000-27-9 | Purifying, deodorizing, skin conditioning |
Chamomile Essential Oil | 8002-66-2 | Soothing, calming, anti-redness |
Cinnamon Bark Essential Oil | 8015-91-6 | Purifying, skin stimulating |
Clary Sage Essential Oil | 8016-63-5 | Balancing, sebum regulating, calming |
Clove Bud Essential Oil | 8000-34-8 | Purifying, antimicrobial |
Coriander Essential Oil | 8008-52-4 | Antioxidant, skin conditioning |
Cypress Essential Oil | 8013-86-3 | Astringent, pore tightening |
Eucalyptus Essential Oil | 8000-48-4 | Purifying, refreshing, deodorizing |
Fennel Essential Oil | 8006-84-6 | Skin toning, purifying |
Frankincense Essential Oil | 8016-36-2 | Soothing, skin regeneration support |
Geranium Essential Oil | 8000-46-2 | Sebum balancing, skin toning |
Ginger Essential Oil | 7.08.8007 | Skin revitalizing, warming sensation |
Grapefruit Essential Oil | 8016-20-4 | Cleansing, antioxidant, brightening |
Helichrysum Essential Oil | 6.08.8024 | Skin regeneration support, soothing |
Jasmine Essential Oil | 8007-69-0 | Skin conditioning, fragrance |
Juniper Berry Essential Oil | 8002-68-4 | Purifying, detoxifying |
Lavender Essential Oil | 8000-28-0 | Soothing, calming, skin conditioning |
Lemon Essential Oil | 8008-56-8 | Brightening, cleansing |
Lemongrass Essential Oil | 1.02.8007 | Purifying, deodorizing |
Lime Essential Oil | 8008-26-2 | Skin toning, refreshing |
Mandarin Essential Oil | 8008-31-9 | Skin conditioning, fragrance |
Marjoram Essential Oil | 8016-33-9 | Soothing, relaxing |
Myrrh Essential Oil | 8007-45-2 | Skin conditioning, revitalizing |
Neroli Essential Oil | 8016-38-4 | Skin regeneration support |
Nutmeg Essential Oil | 8008-45-5 | Skin stimulating, warming |
Orange Essential Oil | 8008-57-9 | Cleansing, brightening |
Oregano Essential Oil | 2.11.8007 | Purifying, antimicrobial |
Palmarosa Essential Oil | 8014-19-5 | Balancing, moisturizing |
Patchouli Essential Oil | 3.09.8014 | Skin regeneration support |
Peppermint Essential Oil | 8006-90-4 | Refreshing, cooling |
Petitgrain Essential Oil | 8014-17-3 | Purifying, deodorizing |
Pine Essential Oil | 3.09.8002 | Purifying, scalp stimulating |
Rose Essential Oil | 8007-01-0 | Skin soothing, conditioning |
Rosemary Essential Oil | 8000-25-7 | Skin toning, antioxidant |
Sandalwood Essential Oil | 8006-87-9 | Skin conditioning, fragrance |
Vetiver Essential Oil | 8016-96-4 | Skin regeneration support |
Ylang-Ylang Essential Oil | 8006-81-3 | Skin conditioning, balancing |
