INGREDIENTS That Support
Better FORMULATIONS
A carefully developed portfolio of cosmetic raw materials designed for
performance, flexibility, and reliable production.
COMMON / INCI NAME | CAS# | BENEFITS |
Arnica Macerated Oil | 68990-11-4 | Soothing, skin calming, circulation stimulating |
Calendula Macerated Oil | 70892-20-5 | Skin soothing, repairing, protective |
Carrot Macerated Oil | 8015-88-1 | Revitalizing, brightening, skin conditioning |
Chamomile Macerated Oil | 84082-60-0 | Calming, soothing, skin softening |
Coffee Macerated Oil | 84650-00-0 | Energizing, antioxidant, skin revitalizing |
Green Tea Macerated Oil | 84650-60-2 | Antioxidant, purifying, skin refreshing |
Lavender Macerated Oil | 90063-37-9 | Soothing, relaxing, skin calming |
Rose Macerated Oil | 84604-12-6 | Moisturizing, soothing, skin conditioning |
St. John's Wort Macerated Oil | 84082-80-4 | Skin soothing, repairing, calming |
Turmeric Macerated Oil | 8024-37-1 | Antioxidant, purifying, skin revitalizing |
Vanilla Macerated Oil | 84650-63-5 | Softening, soothing, skin conditioning |
