INGREDIENTS That Support
Better FORMULATIONS
A carefully developed portfolio of cosmetic raw materials designed for
performance, flexibility, and reliable production.
PRODUCTS NAME | INCI NAME |
NATURAL GREEN COLOR | Alkanna tinctoria |
NATURAL ORANGE COLOR | Curcuma longa |
NATURAL RED COLOR | Daucus carota |
NATURAL YELLOW COLOR | Urtica dioica |
PRODUCT NAME | KEY BENEFITS |
ARGAN OIL-WS | Nourishing, hair conditioning |
COMPLEX VITAMIN B-WS | Skin vitality, hydration |
BOTANICONE CHAMOMILE GERMAN | Hair conditioning shine enhancing |
COMPLEX VITAMIN B&E&A-WS | Antioxidant, skin nourishment |
COMPLEX VITAMIN B&E&A&C-WS | Brightening, antioxidant support |
OLIVE OIL -WS | Emollient, skin softening |
SHEA BUTTER-WS | Moisturizing, skin conditioning |
TEA TREE OIL-WS | Purifying, scalp care |
VITAMIN E-WS | Antioxidant, skin conditioning |
PRODUCT NAME | KEY BENEFITS |
CAROSENSE | Anti-aging, UV protection, antioxidant |
CARROT OILY EXTRACT | Radiance enhancing, antioxidant, sun care support |
ROUCOU OIL | Tanning support, antioxidant, radiance enhancing |
TAMANU OIL | Skin repairing, soothing, sun care support |
PRODUCT NAME | PARTICLE SIZE (µm) |
SURPEEL APRICOT EXFOLIATOR | <500 |
SURPEEL RHYOLITE EXFOLIATOR | <200 |
SURPEEL VANILLA EXFOLIATOR | <600 |
SURPEEL VOLCANIC SAND EXFOLIATOR | <500 |
